Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które przedstawiają informację na temat dywidend.

  • propozycje dywidend - zaznaczone są na kolor czerwony
  • dywidendy uchwalone przez WZA - zaznaczone są na kolor czarny
Wybierz rok:
Spółka Kwota brutto za akcję Dzień ustalenia prawa Dzień wypłaty Dodatkowe informacje
ABPL 2,00 PLN 15-03-2024 05-04-2024
ALIOR 4,42 PLN 10-05-2024 24-05-2024
ALTANTAPL 0,49 PLN 22-01-2024 06-02-2024
ARCHICOM 0,46 PLN 12-01-2024 19-01-2024

zaliczka na poczet dywidendy

ASBIS 1,19 PLN 17-06-2024 27-06-2024
ASSECOSEE 1,65 PLN 13-06-2024 20-06-2024
BNP 3,41 PLN 23-04-2024 10-05-2024
BUDIMEX 35,69 PLN 29-05-2024 06-06-2024
CDPROJEKT 1,00 PLN 21-06-2024 27-06-2024
CFSA 0,46 PLN 06-05-2024 09-05-2024
DELCO 0,90 PLN 03-01-2024 17-01-2024
DOMDEV 6,50 PLN 26-06-2024 04-07-2024
GETIN 0,27 PLN 09-04-2024 12-04-2024
HORTICO 0,20 PLN 08-04-2024 12-04-2024
IFIRMA 0,23 PLN 12-03-2024 19-03-2024
INGBSK 33,35 PLN 17-04-2024 06-05-2024
INTROL 0,24 PLN 09-04-2024 11-04-2024
IZOSTAL 0,09 PLN 04-07-2024 18-07-2024
LPP 285,00 PLN 23-04-2024 30-04-2024

zaliczka na poczet dywidendy

LPP 325,00 PLN 11-10-2024 30-10-2024
MARVIPOL 1,06 PLN 06-05-2024 13-05-2024
MEXPOLSKA 0,27 PLN 31-05-2024 14-06-2024
MUZA 1,00 PLN 08-01-2024 15-01-2024
NWAI 3,00 PLN 02-05-2024 07-05-2024
ORANGEPL 0,48 PLN 26-06-2024 10-07-2024
PEKAO 19,20 PLN 24-04-2024 10-05-2024
PHARMENA 0,85 PLN 10-04-2024 24-04-2024
PKOBP 1,28 PLN 25-01-2024 01-02-2024
QUERCUS 0,53 PLN 14-06-2024 28-06-2024
RAINBOW 2,00 PLN 24-01-2024 31-01-2024

zaliczka na poczet dywidendy

ROBINSON 0,05 PLN 24-06-2024 01-07-2024
SANPL 21,38 PLN 16-05-2024 23-05-2024
SNIEZKA 3,17 PLN 15-05-2024 29-05-2024
STALEXP 0,45 PLN 19-04-2024 26-04-2024
SYNEKTIK 3,03 PLN 04-03-2024 08-03-2024
TEXT 1,63 PLN 08-01-2024 15-01-2024

zaliczka na poczet dywidendy

WAWEL 35,00 PLN 20-06-2024 03-07-2024
WIRTUALNA 2,00 PLN 22-07-2024 26-07-2024

Materiały mają charakter czysto informacyjny, zostały opracowane na podstawie ogólnodostępnych informacji oraz wiedzy autorów.

DM BDM S.A. dokłada starań, aby dane były prawidłowe, jednakże mają one charakter jedynie pomocniczy i nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, prawnego.

DM BDM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez Inwestorów danymi zawartymi w niniejszym opracowaniu, w szczególności za szkody poniesione z tego tytułu, ani też za skutki niezamieszczenia w dokumencie określonych danych.