|
| 03 lutego 2012 - piątek |
| USA | Publikacja danych na temat sprzedaży detalicznej M/M za grudzień (wartość poprzednia -0.80%) |
| Euroland | Publikacja danych na temat sprzedaży detalicznej R/R za grudzień (wartość poprzednia -2.50%) |
| Polska | Publikacja danych na temat sprzedaży detalicznej R/R za grudzień (wartość poprzednia 12.60%) |
| USA | Publikacja danych na temat średniej płacy godzinowej w styczniu (wartość poprzednia 19.54) |
| USA | Publikacja danych na temat stopy bezrobocia za styczeń (wartość poprzednia 8.50%) |
| USA | Publikacja indeksu ISM dla branż poza przemysłowych za styczeń (wartość poprzednia 52.60) |
| Timberstone | wprowadzenie do obrotu na na Catalyst 18.550 obligacji na okaziciela serii B spółki |
| Pragma Faktoring | dzień pierwszego notowania na Catalyst 15.000 obligacji na okaziciela serii B spółki |
|
| 31 stycznia 2012 - wtorek |
| Radpol | NWZ ws. wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki |
| ZA Puławy | Dzień ustalenia prawa do 3,66 zł dywidendy na akcję |
| Bank Millennium | Publikacja wstępnych wyników za 2011 r
|
| Notoria Serwis | NWZ ws. powołania członka Rady Nadzorczej |
| Hygienika | NWZ ws. zgody na skup akcji własnych spółki
|
| Eurosnack | Dzień pierwszego notowania na NewConnect 1.318.508 akcji serii F |
| Euroland | Publikacja danych stopy bezrobocia za grudzień (wartość poprzednia 10.30% ) |
| USA | Publikacja indeksu Conference Board za styczeń (wartość poprzednia 64.50) |
|
| 30 stycznia 2012 - poniedziałek |
| PINOTCARO | Ostatni dzień notowań PDA serii D |
| Eurofaktor | Ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu Jupiter NFI |
| Eurosnack | Ostatni dzień notowań 1.318.508 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki. |
| Euroland | Publikacja danych indeksu zaufania w gospodarce za styczeń (wartość poprzednia 93.30) |
| USA | Publikacja danych na temat indeksu zaufania w przemyśle za styczeń (wartość poprzednia -7.10) |
| Euroland | Publikacja danych indeksu zaufania w usługach za styczeń (wartość poprzednia -2.10) |
| USA | Publikacja danych na temat dochodów Amerykanów M/M za grudzień (wartość poprzednia 0.10%) |
| USA | Publikacja danych na temat wydatków Amerykanów M/M za grudzień (wartość poprzednia 0.10%) |