|
| 29 sierpnia 2008 - piątek |
| domex | Ostatni dzień zapisów na akcje |
| efekt | Dzień ustalenia prawa do 0,55 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 10 października |
| handlowy | wypłata 4,75 zł dywidendy na akcję |
| hawe | NWZA o zmianie statutu upoważniającej zarząd do podwyższenia kapitału |
| hurtimex | Ostatni dzień zapisów na akcje |
| hyperion | NWZA w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu za 2007 r. oraz ustalenie wynagrodzenia członkom rady nadzorczej |
| inwest | Ostatni dzień zapisów na akcje serii F w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisy dodatkowe |
| jutrzenka | NWZA w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 r |
| marvipol | NWZA w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 r |
| one 2 one | NWZA zdecyduje o programie skupu akcji własnych w celu umorzenia |
| polaqua | NWZA sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za 2007 rok oraz w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| skyline | NWZA o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy i zmianach w statucie |
| wistil | NWZA w sprawie zmian w statucie |
| gus | Szacunki PKB za II kwartał |
| emu | Publikacja danych dot. bezrobocia na lipiec br. (Eurostat) |
| emu | Publikacja danych dot. inflacji za sierpień br. (Eurostat) |
| usa 15 45 | Publikacja wskaźnika Chicago PMI (Oczek. N/A Poprz. N/A) za sierpień br. |
| usa | Publikacja zrewidowanego wskaźnika Michigan Sentimen (Oczek. N/A Poprz. N/A) za sierpień br. (Briefing) |
|
| 27 sierpnia 2008 - środa |
| sanok | ostatnie notowanie akcji z prawem do dywidendy |
| emperia | ostatnie notowanie akcji z prawem do dywidendy |
| kppd | WZA w sprawie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania grupami Nadzwyczajne walne o zmianach w statucie i wyborze rady nadzorczej |
| herman | NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego raportu za 2007 r. oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa |
| kopex | WZA w sprawie wyników grupy za 2007 rok |
| rpp | Decyzja rady w sprawie stóp procentowych |
| usa 16 35 | Publikacja danych dot. tygodniowa zmiana zapasów paliw na dzień 23/08 br. (Briefing) |
| usa 14 30 | Publikacja danych dot. zamówień na dobra trwałego użytku (Oczek. 0,1% Poprz. 0,8%) za lipiec br. (Briefing) |
|
| 26 sierpnia 2008 - wtorek |
| tueuropa | wypłata 7,24 zł dywidendy na akcję |
| efekt | ostatnie notowanie akcji z prawem do dywidendy |
| hydrotor | ostatnie notowanie akcji z prawem do dywidendy |
| rpp | Pierwszy dzień posiedzenia rady w sprawie stóp procentowych |
| niemcy | Publikacja danych dot. wskaźnika PKB za drugi kwartał br.(Destatis) |
| usa 16 00 | Publikacja danych dot. zaufania konsumentów (Oczek. 53,0 pkt. Poprz. 51,9 pkt) za sierpień br. (Briefing) |
| usa 16 00 | Publikacja danych dot. sprzedaży nowo-wybudowanych domów (Oczek. 523 tys. Poprz. 530 tys.) za lipiec br (Briefing) |
|
| 25 sierpnia 2008 - poniedziałek |
| ccint | NWZA powoła trzech członków zarządu |
| domex | Pierwszy dzień zapisów na akcje |
| efh | Wprowadzenie do obrotu 45.000 akcji serii F |
| hurtimex | Pierwszy dzień zapisów na akcje |
| inwest | Pierwszy dzień zapisów na akcje serii F w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisy dodatkowe |
| netmedia | Przydział akcji |
| pharmena | Debiut spółki na NC |
| zachodni nfi | Kontynuacja NWZA z 8 sierpnia, które ma zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2007 rok i podzielić zysk |
| obligacje | Wypłata odsetek od obligacji, Ustalenie praw do odsetek od obligacji |