|
Kalendarium od 30 sierpnia 2010 do 05 wrzesnia 2010
|
| 05 wrzesnia 2010 - niedziela |
|
| 04 wrzesnia 2010 - sobota |
|
| 03 wrzesnia 2010 - piątek | | Positive Advisory | Wznowienie NWZA z 18 sierpnia |
| Odlewnie Polskie | NWZA |
| Swarzędz Meble | NWZA o wstrzymaniu likwidacji spółki |
| Unima 2000 | Dzień wypłaty 0,19 zł (brutto) dywidendy na akcję |
| ZEG | Koniec zapisów w wezwaniu do sprzedaży 33.636 akcji spółki, czyli 2,96 proc. kapitału ogłoszonym przez Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne. |
| USA | Publikacja indeksu PMI w sektorze usług za sierpień (prog. 55.60, poprz. 55.80 )
|
| USA | Publikacja danych na temat średniej płacy godzinowej za siepień (wartość poprzednia 19.04) |
| USA | Publikacja danych na temat stopy bezrobocia za sierpień (prog. 9.60%, poprz. 9.50%) |
| USA | Publikacja indeksu ISM dla branż poza przemysłowych za sierpień (prog. 54.30, poprz. 54.30) |
|
| 02 wrzesnia 2010 - czwartek | | Mewa | Wznowienie obrotu akcjami spółki z kursem odniesienia z dnia 16.08.br. pomnożonym przez 106. |
| Euroland | Publikacja danych na temat inflacji PPI za lipiec (prog. 0.20%, poprz. 0.30%) |
| Euroland | Decyzja ECB ws. stóp procentowych |
| USA | Publikacja danych na temat wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za sierpień (wartość poprzednia 4456 tys.) |
| USA | Publikacja indeksu spodziewanych umów sprzedaży domów za lipiec (prog. -1.50%, poprz. -2.57%) |
| USA | Publikacja danych na temat zamówień w przemyśle za lipiec (prog. 1,4 proc. mdm., poprz. -1,2 proc. mdm.) |
|
| 01 wrzesnia 2010 - środa | | Mewa | Ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami przed dniem referencyjnym w procesie scalenia akcji |
| Aqua | Proponowany dzień wypłaty 0,15 zł dywidendy |
| Polimex-Mostostal | Dzień ustalenia prawa do 0,04 zł dywidendy |
| Komputronik | WZA m.in. ws. prywatnej emisji akcji serii E |
| Atlantis Energy | NWZA ws. uchylenia uchwały z 12 kwietnia 2010 r. ws. podwyższenia kapitału zakładowego |
| Teta | NWZA o dematerializacji akcji i wykluczeniu ich z obrotu na rynku regulowanym |
| Euroland | Publikacja danych na temat indeksu PMI dla przemysłu za sierpień (prog. 55.00, poprz. 56.70) |
| USA | Publikacja indeksu ISM dla przemysłu za sierpień (prog. 53.60, poprz. 55.50) |
| USA | Publikacja danych na temat wydatków na inwestycje budowlane za lipiec (prog. -0.30%, poprz. 0.10%) |
| USA | Publikacja danych na temat zmiany zapasów paliw za ostani tydzień |
|
| 31 sierpnia 2010 - wtorek | | Bioton | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze |
| PGE | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze |
| PKN Orlen | Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego |
| PGNiG | Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego |
| MW Trade | NWZA w sprawie zmian w statucie |
| Asseco Poland | NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej |
| Public Image Advisors | Ostatni dzień notowania na rynku NewConnect 50.000 praw do akcji serii C |
| Polska | Publikacja wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2010 |
| Euroland | Publikacja danych na temat stopy bezrobocia za lipiec (wartość poprzednia 10 proc.) |
| USA | Publikacja indeksu Chicago PMI za sierpień (prog. 57,5, poprz. 62,3) |
| USA | Publikacja indeksu zaufania konsumentów Conference Board za sierpień (prog. 51,3 p., poprz. 50,4 p.) |
|
| 30 sierpnia 2010 - poniedziałek | | Polimex Mostostal | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze |
| Tauron | Publikacja raportu za I półrocze 2010 r. |
| Chemoservis-Dwory | NWZA o emisji warrantów subskrypcyjnych i zmianach w statucie |
| Mennica Polska | NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz wyrażenia zgody na nabycie do 100 tys. akcji własnych |
| Indykpol | Wypłata 1,30 zł dywidendy na akcję |
| Hydrotor | Dzień ustalenia prawa do 1,25 zł lub 2,0 zł dywidendy na akcję (wypłata 15 września) |
| Fasing | Dzień ustalenia prawa do 0,51 zł dywidendy na akcję |
| Bank Handlowy | Dzień wypłaty 3,77 zł dywidendy |
| North Coast | Dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2009 rok |
| Polska | Publikacja GUS: szacunek wstępny PKB w II kwartale 2010 roku |
| Polska | MF zaoferuje roczne bony skarbowe o wartości 0,5-0,8 mld zł. |
| Euroland | Publikacja indeksu zaufania konsumetnów za sierpień (wartość poprzednia -14) |
| USA | Publikacja danych na temat wydatków i dochodów Amerykanów za lipiec (wartość poprzednia 0,00%) |
poprzednie
|