| Logowanie | |  |  |
| Zostań klientem | |
|  |  |
| Nowe emisje | |
|  |  |
| BDM news | |  |  |
| Akcje Pracownicze | |  |  |
| Polecamy | |
|  |  |
| Grupa kapitałowa | |  |  |
|
|
|
Kalendarium od 15 marca 2010 do 21 marca 2010
|
| 21 marca 2010 - niedziela |
|
| 19 marca 2010 - piątek | | ASSECO POLAND | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego |
| PROCAD | NWZA podejmie decyzje w sprawie uchwały o przeznaczeniu akcji własnych oraz o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości |
| HYPERION | Początek zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Aster |
| ComArch | Comarch opublikuje raport kwartalny za IV kw. |
| POLSKA | Publikacja danych o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za luty 2010 r. |
|
| 18 marca 2010 - czwartek | | CYFROWY POLSAT | Publikacja raportu rocznego za 2009 rok. |
| FERRUM | Kontynuacja NWZA, przerwanego w dniu 19 lutego, w sprawie zmian w radzie nadzorczej |
| PRÓCHNIK | Początek przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru na 24.496.091 akcji serii H; |
| RUCH | Początek zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Mennicę |
| POLSKA | NBP przeprowadzi operacje typu swap walutowy na parach walut EUR/PLN oraz USD/PLN z 7-dniowym terminem zapadalności z rozliczeniem w terminie T+2. |
| USA | Publikacja danych o złożonych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień (prog. 450 tys, poprz. 462 tys.) |
| USA | Publikacja danych na temat inflacji CPI za luty (prog. 0,1%, poprz. 0,2%) |
| USA | Publikacja danych na temat inflacji bazowej CPI za luty (prog. 0,1% m/mr, poprz. -0,1% m/mr) |
| USA | Publikacja danych na temat salda rachunku obrotów bieżących za IV kwartał (prog. -120 mld USD, poprz. -108 mld USD) |
|
| 17 marca 2010 - środa | | GTC | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| PETROLINVEST | Wprowadzenie do obrotu giełdowego 300 tys. akcj serii S i 1.313.780 akcji serii V |
| USA | Publikacja danych na temat złożonych wniosków o kredyt hipoteczny (poprzednia wartość 0.5%) |
| USA | Publikacja danych na temat inflacji PPI za luty (prog. -0,2%, poprz. 1,4%) |
| USA | Publikacja danych o inflacji bazowej cen producentów za luty (prog. 0,1%, poprz. 0,3%). |
| USA | Publikacja danych na temat zapasów paliw w USA za ostatni tydzień. Wartość poprzednia: 1,43 mln. |
|
| 16 marca 2010 - wtorek | | GINO ROSSI | Wprowadzenie do obrotu 288.920 akcji s. A i 18.216.000 akcji s. G |
| USA | Publikacja danych na temat cen eksportu bez towarów rolniczych za luty (poprzednia wartość 0.7% m/m) |
| USA | Publikacja danych na temat cen importu i eksportu za luty (poprzednie wartości 1.4% m/m, 0.8% m/m) |
| USA | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych |
|
| 15 marca 2010 - poniedziałek | | RUBICON PARTNERS NFI | Wprowadzenie do obrotu 10.978.000 akcji s. E |
| NOTORIA SERWIS | Wprowadzenie do obrotu na ryku NewConnect 499.999 akcji s. C |
| EFH | Wprowadzenie do obrotu 1.694.497 akcji s. A i 34 mln akcji s. J |
| KOLASTYNA | Wprowadzenie do obrotu 4.478.260 akcji s. H |
| POLSKA | Publikacja wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za luty (poprzednia wartość 3.6% r/r) |
| USA | Publikacja indeksu NY Empire State za marzec (poprzednia wartość 24.91) |
| USA | Publikacja danych na temat wykorzystania mocy produkcyjnych za luty (poprzednia watość 72.6%) |
| USA | Publikacja danych na temat produkcji przemysłowej za luty (poprzednia wartość 0.9% m/m) |
| USA | Publikacja danych indeksu rynku nieruchomości - NAHB za marzec (poprzednia wartość 17) |
poprzednie
|
|