| Logowanie | |  |  |
| Zostań klientem | |
|  |  |
| Nowe emisje | |
|  |  |
| BDM news | |  |  |
| Polecamy | |
|  |  |
| Grupa kapitałowa | |  |  |
|
|
|
Kalendarium od 08 marca 2010 do 14 marca 2010
|
| 14 marca 2010 - niedziela |
|
| 12 marca 2010 - piątek | | PEKAO | Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 rok |
| POLSKA | Publikacja danych na temat Salda rachunku bieżącego za styczeń (poprzednia wartość -1034 mln EUR) |
| POLSKA | publikacja danych podaży pieniądza M3 za luty ( poprzednia wartość 6.2% r/r) |
| USA | Publikacja danych na teamt sprzedaży detalicznej za luty (poprzednia wartość 0.5% m/m) |
| USA | Publikacja danych na temat niesprzedanych towarów za styczeń (wartość poprzednia -0.2% m/m) |
|
| 11 marca 2010 - czwartek | | POLISH ENERGY PARTNERS | NWZA spółki |
| USA | Publikacja danych na temat bilansu handlu zagranicznego za styczeń (wartość poprzednia -40.18 mld USD) |
| USA | Publikacja danych na teamt złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (wartość poprzednia 469 tys.) |
|
| 10 marca 2010 - środa | | HYPERION | NWZA w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami |
| TORFARM | NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego |
| USA | Publikacja danych na temat złożonych wniosków o kredyt hipoteczny (poprzednia wartość 14.6%) |
| USA | Publikacja danych o dynamice zapasów sprzedawców hurtowych za styczeń (poprzednia wartość -0,8%) |
| USA | Publikacja danych na temat zmiany zapasów ropy (poprzednia wartość 4 mln brk) |
|
| 09 marca 2010 - wtorek | | MILLENNIUM | Ostatni dzień notowań na rynku GPW 363.935.033 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki. |
| POLSKA | NBP przeprowadzi operację otwartego rynku dostrajające, zasilające w płynność. Operacja 91-dniowa, z rozliczeniem w terminie T+2. |
|
| 08 marca 2010 - poniedziałek | | GETIN BANK | Publikacja raportu rocznego. |
| CYFROWY POLSAT | NWZA w sprawie zmian w statucie i dopuszczenia niektórych akcji do obrotu na rynku regulowanym. |
| BANKIER.PL | NWZA o zniesieniu dematerializacji akcji spółki i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym |
| EUROLAND | Publikacja indeksu sentix za marzec. |
poprzednie
|
|