|
Indeksy |
Ciągłe |
Fixing |
Kontrakty na indeksy |
Kontrakty na akcje
Kontrakty na waluty |
Opcje |
New Connect |
Catalyst
Obligacje
Uwaga: Wartośći notowań są opóźnione o 15 minut
| Notowania ciągłe z: 04-02-2012 |
Sortowanie w tabeli po kliknięciu nazwy kolumny |
| Skrót | Czas akt | Kurs odn | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Kurs ost. | Zm/odn | Zm/otw |
| EIB0526 | 00:00:00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| EIB0617 | 00:00:00 | 35,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IDS1018 | 00:00:00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IDS1022 | 00:00:00 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IPS1014 | 00:00:00 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IWS0645 | 00:00:00 | 97,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PCR0613 | 00:00:00 | 100,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RAD0912 | 00:00:00 | 102,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| WAW0318 | 00:00:00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| WAW0321 | 00:00:00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| WAW0922 | 00:00:00 | 101,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| WAW1017 | 00:00:00 | 96,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| WAW1019 | 00:00:00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
Listy zastawne
Uwaga: Wartośći notowań są opóźnione o 15 minut
| Notowania ciągłe z: 04-02-2012 |
Sortowanie w tabeli po kliknięciu nazwy kolumny |
| Skrót | Czas akt | Kurs odn | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Kurs ost. | Zm/odn | Zm/otw |
|