Strona główna | Placówki | Kontakt | Edukacja Site in english
    Klienci indywidualni    Klienci korporacyjni    Asset Management    Press Room    
      Logowanie
      Zostań klientem
      Nowe emisje
      BDM news
      Polecamy




      Grupa kapitałowa




  

Nowe Emisje - Archiwum

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które przedstawiają oferty i wydarzenia na rynku pierwotnym.

Zakończone i odwołane oferty Termin zapisu Rodzaj Cena Archiwum
Elkop S.A. 02 - 11 czerwca 2008 PP 0,01 zł 21.05.2008
Zakłady Azotowe Tarnów S.A. 05 - 09 czerwca 2008 IPO 22,60 zł 06.06.2008
Blumerang Pre IPO S.A. 23 maja - 6 czerwca 2008 (II termin) PP 0,75 zł 09.05.2008
Pozbud T&R S.A. 15 - 21 maja 2008 IPO 2,40 zł 14.05.2008
Energoaparatura S.A. 05 - 16 maja 2008 PP 1,95 zł 24.04.2008
Platforma Mediowa Point Group S.A. 10 - 28 kwietnia 2008 PP 2,50 zł 07.04.2008
Mewa S.A. 21 - 28 kwietnia 2008 PP 0,01 zł 14.04.2008
Kompap S.A. 14 - 25 kwietnia 2008 PP 6,00 zł 16.04.2008
Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. 16 - 21 kwietnia 2008 IPO 2,20 zł 16.04.2008
ZREMB - Chojnice S.A. 09 - 11 kwietnia 2008 IPO 130,00 zł 09.04.2008
Wojas S.A. 13 - 17 marca 2008 IPO 9,50 zł 12.03.2008
Power Media S.A. 03 - 07 marca 2008 IPO 5,00 zł 03.03.2007
Optimus S.A. 03 - 05 marca 2008 PP 1,00 zł 26.02.2007
Hawe S.A. 13 - 26 lutego 2008 PP 1,05 zł 27.02.2008
Bytom S.A. 21 - 22 lutego 2008 PO 3,50 zł 01.02.2008
Sanwil S.A. 14 - 21 lutego 2008 PP 0,06 zł 12.02.2008
Ząbkowice - Erg S.A. 11 - 15 lutego 2008 PP 3,00 zł 30.01.2008
Plastbox S.A. 04 - 11 lutego 2008 PP 10,00 zł 28.01.2008
Pemug S.A. 04 - 08 lutego 2008 PP 2,20 zł 25.01.2008
ZM Herman S.A. 06 - 08 lutego 2008 wznowienie IPO 1,80 zł 31.01.2008
Certyfikaty Rynków Wschodzących 21 stycznia - 08 lutego 2008 C 100 zł 30.01.2008
Elektrobudowa S.A. 18 grudnia - 02 stycznia 2008 PP 170,00 zł 17.12.2007
Masters S.A. 19 grudnia - 02 stycznia 2008 PP 0,15 zł 17.12.2007
Relpol S.A. 19 - 28 grudnia 2007 PP 6,00 zł 17.12.2007
Variant S.A. 11 - 14 grudnia 2007 PO 14,50 zł 11.12.2007
EFH S.A. 11 - 13 grudnia 2007 PO 7,50 zł 11.12.2007
DGA S.A. 03 - 12 grudnia 2007 PP 2,00 zł 12.10.2007
Jago S.A. 05 - 11 grudnia 2007 PP 3,00 zł 28.11.2007
Variant S.A. 05 - 11 grudnia 2007 PP 1,00 zł 27.11.2007
Prima Moda S.A. 05 - 07 listopada 2007 IPO 12,00 zł 05.11.2007
Ferrum S.A. 18 - 31 października 2007 PP 3,12 zł 18.10.2007
Reinhold Polska AB 26 - 31 października 2007 IPO 30,00 zł 29.10.2007
Yawal S.A. 29 - 31 października 2007 PP 35,50 zł 15.10.2007
Ponar - Wadowice S.A. 23 - 30 października 2007 PP 5,00 zł 15.10.2007
Introl S.A. 18 - 23 października 2007 IPO 11,50 zł 18.10.2007
Tras - Intur S.A. 19 - 23 października 2007 PP 3,10 zł 12.10.2007
Północ Nieruchomości S.A. 17 - 23 października 2007 IPONC 8,50 zł 17.10.2007
PC Guard S.A. 04 - 18 października 2007 PP 0,01 zł 03.10.2007
Bytom S.A. 08 - 12 października 2007 PP 1,00 zł 17.09.2007
Triton Development 01 - 03 października 2007 PP 8,00 zł 01.10.2007
Hygienika S.A. 24 września - 03 października 2007 PP 1,90 zł 19.09.2007
Rafamet S.A. 21 - 28 września 2007 PP 15,00 zł 17.09.2007
Rainbow Tours S.A. 17 - 27 września 2007 IPO 9,00 zł 19.09.2007
Investor Leveraged Buy Out FIZ 10 - 21 września 2007 CI 1000 zł 10.09.2007
Arcus S.A. 22 - 27 sierpnia 2007 IPO 14,50 -17,00 zł 22.08.2007
Alchemia S.A. 13 - 24 sierpnia 2007 PP 1,30 zł 06.08.2007
Atm Grupa S.A. 01 - 03 sierpnia 2007 PP 200,00 zł 26.07.2007
Quantum Software S.A. 30 lipca - 02 sierpnia 2007 IPO 19,70 - 23,20 zł 20.07.2007
ADS S.A. (Sagittarius - Strzelec S.A.) 24 - 26 lipca 2007 PP 1,18 zł 16.07.2007
ATM S.A. 17 - 25 lipca 2007 PP 130,00 zł 17.07.2007
EFH Żurawie Wieżowe S.A. 17 - 23 lipca 2007 PP 17,00 zł 10.07.2007
PPWK S.A. 12 - 16 lipca 2007 PP 2,00 zł 03.07.2007
eCard S.A. 05 - 12 lipca 2007 PP 1,00 zł 29.06.2007
PA Nova S.A. 06 - 11 lipca 2007 IPO 38,00 zł 29.06.2007
Ceramika Nowa Gala S.A. 05 - 10 lipca 2007 PP 3,20 zł 29.06.2007
Orzeł S.A. 27 czerwca - 6 lipca 2007 PP 7,00 zł 25.06.2007
Swarzędz Meble S.A. 29 czerwca - 6 lipca 2007 PP 0,70 zł 18.07.2007
Makrum S.A. 27 - 29 czerwca 2007 IPO 5,30 zł 12.06.2007
Sfinks S.A. 04 - 29 czerwca 2007 WW 28,00 zł 12.06.2007
NFI Octava S.A. 25 - 29 czerwca 2007 PN 0,60 zł 21.06.2007
Elkop S.A. 21 - 27 czerwca 2007 PP 0,30 zł 20.06.2007
Premium S.A. 21 - 28 maja 2007 IPO brak 18.05.2007
Energomontaż Południe S.A. 07 - 21 maja 2007 PP 1,10 zł 07.05.2007
Budvar Centrum S.A. 14 - 16 maja 2007 IPO 15,00 zł 11.05.2007
Energopol Południe S.A. 08 - 15 maja 2007 PP 4,00 zł 07.05.2007
Fundusz Opera za 3 grosze 10 - 20 kwietnia 2007 CI 1000 zł 05.04.2007
Ponar - Wadowice S.A. 16 - 20 kwietnia 2007 PP 4,00 zł 13.04.2007
Gant Development S.A. 17 - 20 kwietnia 2007 PO 90,00 zł 16.04.2007
BBI Capital NFI S.A. 03 - 11 kwietnia 2007 PP 1,70 zł 04.04.2007
Duda S.A. 27 marca - 2 kwietnia 2007 PP 3,00 zł 21.03.2007
BBI Development NFI S.A. 28 - 30 marca 2007 PP 0,50 zł 22.02.2007
Rafako S.A. 20 - 23 marca 2007 PP 2,00 zł 20.03.2007
TelForceOne S.A. 15 - 21 marca 2007 IPO 25,00 zł 28.03.2007
FAM S.A. 08 - 12 marca 2007 PP 1,00 zł 02.03.2007
Seko S.A. 28 lutego - 5 marca 2007 IPO 13 - 15,50 zł 28.02.2007
TIM S.A. 26 lutego - 2 marca 2007 PP 30 zł 22.02.2007
Graal S.A. 19 - 28 lutego 2007 PP 36 zł 22.02.2007
Pemug S.A. 05 - 19 lutego 2007 Termin II PP 20,00 zł 24.01.2007
MNI S.A. 25 stycznia - 2 lutego 2007 PP 1,00 zł 22.01.2007
Hutmen S.A. 22 - 26 stycznia 2007 PP 10,00 zł 21.01.2007
PBG S.A. 22 - 24 stycznia 2007 PP 250,00 zł 17.01.2007
Teta S.A. 17 - 19 stycznia 2007 PP 10,00 zł 10.01.2007
Inwest Consulting S.A. 15 - 19 stycznia 2006 PP 1,00 zł 15.01.2007
Drozapol - Profil S.A. 15 - 17 stycznia 2007 PP 8,00 zł 10.01.2007
Projprzem S.A. 15 - 28 grudnia 2006 PP 35,00 zł 14.12.2006
Tras-Intur S.A. 20 - 27 grudnia 2006 PP 2,50 zł 19.12.2006
LZPS Protektor S.A. 11 - 21 grudnia 2006 PP 1,04 zł 13.12.2006
Mewa S.A. 12 - 18 grudnia 2006 godz. 18:00 IPO 2zł-2,40 zł 13.12.2006
Plast-Box S.A. 14 - 15 grudnia 2006 PO 21,00 zł 14.12.2006
Spray S.A. 04 - 13 grudnia 2006 PP 2,00 zł 15.10.2006
IB System S.A. 28 listopada - 12 grudnia 2006 PP 0.55 zł 28.11.2006
Swissmed S.A. 04 - 11 grudnia 2006 PP 1,00 zł 28.11.2006
Masters S.A. 04 - 06 grudnia 2006 PP 0,07 zł 23.11.2006
Bytom S.A. 04 - 08 grudnia 2006 PP 10.00 zł 06.11.2006
EFH Żurawie S.A. 15 - 21 listopada 2006 IPO 7,00 zł 15.11.2006
Lentex S.A. 13 - 17 listopada 2006 PP 4.30 zł 23.10.2006
Budopol-Wrocław S.A. 02 - 13 listopada 2006 PP 1,00 zł 31.08.2006
Capital Partners S.A. 06 - 13 listopada 2006 PP 1.00 zł 17.10.2006
Swarzędz Meble S.A. 08 - 10 listopada 2006 PP 0,55 zł 22.09.2006
Zachodni NFI S.A. 23 października - 06 listopada 2006 PP 0.10 zł 03.10.2006
Skotan S.A. 11 - 25 września 2006 PP 1,22 zł 06.09.2006
SKY Europe AG 08 - 20 września 2006 PP 1,75 eur 14.09.2006
Lubawa S.A. 21 - 31 sierpnia 2006 PP 0,21 zł 16.08.2006
Unima S.A. 28 - 30 sierpnia 2006 IPO 12,00 zł 22.08.2006
Jupiter NFI S.A. 24 - 28 sierpnia 2006 PP 1,00 zł 21.08.2006
Mostostal Zabrze S.A. 21 - 24 sierpnia 2006 PP 2,00 zł 16.08.2006
FAM S.A. 31 lipca - 14 sierpnia 2006 (II) PP 1,45 zł 31.07.2006
NFI Piast S.A. 07 sierpnia - 11 sierpnia 2006 PP 0,20 zł 18.07.2006
Energomontaż P. S.A. 02 - 11 sierpnia 2006 PP 10,00 zł 01.08.2006
Bioton S.A. 03 - 14 lipca 2006 PP 0,21 zł 03.07.2006
Fon S.A. 07 - 13 lipca 2006 PP 0,50 zł 04.07.2006
Hygienika S.A. 12 - 26 czerwca 2006 (II) PP 1,00 zł 03.07.2006
Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033 812-84-40, fax 033 812-84-42 NIP 547-02-44-972, REGON 070425363, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zarząd: Jacek Rachel – Prezes, Lech Głogowski – Wiceprezes, Janusz Smoleński – Wiceprezes. Kapitał zakładowy: 20.350.000,00 zł, opłacony w całości.
O firmie | FAQ | Kariera | Mapa serwisu | Programy | Regulaminy i opłaty